Sensore | 1/3″ 4.0Mega progressive scan CMOS | |||||||||
Min.illuminazione | Colore:0.01Lux/F1.2; 0Lux/F1.2(IR ON) | |||||||||
Lente | 3.3-10.5mm Vari-focale Automatico ZOOM 4X Automatico Autofocus | |||||||||
IR distanza | 50 M | |||||||||
Electronic shutter | Auto(1/25s-1/10000s Regolabile) | |||||||||
Giorno/Notte | Auto/Colore / B&W (IR_CUT) | |||||||||
Noise Reduction | 2D/3D Digital Noise Reduction | |||||||||
Anti-fog | Supporta | |||||||||
WDR | Digital WDR | |||||||||
Immagine regolabile | Nitidezza, luminosità, saturazione, contrasto regolabile | |||||||||
Codifica Video | H.264, H.265 | |||||||||
Tipo codifica | H.265:MainProfile; H.264:High Profile/Main Profile/BaseLine Profile | |||||||||
Risoluzione registrazione | Main Stream: 2560*1440@20fps; Sub Stream: 704*576@20fps; Third Stream:1280*720@15fps | |||||||||
Video Bitrate Controllo | Supporta VBR/CBR | |||||||||
Video Bitrate Range | 32Kbps~8Mbps | |||||||||
Audio | 1 Audio Input ; 1 Audio Output | |||||||||
Allarme | 1 Allarme input ; 1 Allarme output | |||||||||
Storage | Supporta TF Card, Max 64G | |||||||||
RS485 | Supporta | |||||||||
Pulsante Reset | Si | |||||||||
Uscita CVBS | Supporta | |||||||||
Network Interface | RJ45 10M/100M Ethernet interfaccia | |||||||||
Motion Detection | Zone di rilevazione multipli, i livelli di sensibilità variabili | |||||||||
ROI | Supporta | |||||||||
Modalità corridoio | Supporta | |||||||||
Privacy Masking | 4 zone privacy masking | |||||||||
Snapshot | JPEG ,Risoluzione di acquisizione è la risoluzione massima di codifica | |||||||||
Security | Supporta password protection, watermarking | |||||||||
Testo display | Supporta | |||||||||
Allarme | Supporta network Anomalie,mask alarm etc. | |||||||||
Funzioni intelligenti | Supporta rilevamento linea di attraversamento | |||||||||
Mobile APP. | IOS, Andriod 2Oba Lite” | |||||||||
Network | TCP/IP;UDP;HTTP;IGMP;ICMP;DHCP;RTP/RTSP;DNS;DDNS;FTP;NTP;PPPOE;UPNP;SMTP;SNMP | |||||||||
Protocollo | Supporta ONVIF e CGI protocollo | |||||||||
Grago di Protezione | IP66 | |||||||||
PoE | Supporta | |||||||||
Power | DC 12V | |||||||||
Operation Temperature | -10℃ ~ +60℃ | |||||||||
Operation humidity | 10%–90% | |||||||||
Power supply | 10W MAX | |||||||||
Dimensioni | 98*96*265(mm) | |||||||||
Peso | 1200g |
In offerta!
Oba-PFDcam07 Barriera Perimetrale
€299,00 €229,00
ESENTE IVA-OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL”ART.1 COMMA DA 54 A 89, LEGGE 190/2014 REGIME FORFETTARIO”.
Caratteristiche:
ZOOM 4x Automatico con Autofocus
◎ 1/3″ 4.0Mega progressive scan CMOS
◎ H.264 H.265 4.0Mega realtime recording
◎ Supporta detection Intrusione
◎ 2D/3D DNR, DWDR, ROI, Anti-fog, IR_CUT
◎ Triplo-Stream, Mobile APP, Supporta P2P
◎ Supporta PoE, pulsante Reset, IR Array, TF Card
◎ Supporta ONVIF
◎ IP66
22 disponibili